Datum narození: | 10.12.2007 |
Platnost reg. do: | 12.10.2024 |
Klub: | Tennis Hill Havířov o.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Tennis Hill Havířov o.s. | 171 (15) | |||
2019 | Tennis Hill Havířov o.s. | 84 (20) | 212 (9) |
737 (3) | |
2020 | Tennis Hill Havířov o.s. | 201 (1) | 112 (15) |
||
2021 | Tennis Hill Havířov o.s. | 29 (30) |
561 (3) | ||
2022-Z | TK Na Dolině o.s. | 44 (1) |
37 (20) | ||
2022-L | Tennis Hill Havířov o.s. | 77 (1) |
23 (25) | 227 (6) |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | MONETA-Severomoravská divize 07.05.2022, Tennis Hill Havířov o.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B |
0 |
1. | 2D 2. liga D 30.4.2022 NT 8.5., Tennis Hill Havířov o.s. - TK Na Dolině o.s. |
1 |
Družstva celkem (2hra) | 1 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | MONETA-Severomoravská divize 07.05.2022, Tennis Hill Havířov o.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B |
9 |
1. | 2D 2. liga D 30.4.2022 NT 8.5., Tennis Hill Havířov o.s. - TK Na Dolině o.s. |
0 |
Družstva celkem (4hra) | 9 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
07.05.2022, MONETA-Severomoravská divize Tennis Hill Havířov o.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valdmannová Vendula | - | Pobořilová Aneta | 4:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 0 b. |
07.05.2022, MONETA-Severomoravská divize Tennis Hill Havířov o.s. - TK DEZA Valašské Meziříčí B | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valdmannová, Schwarcová | - | Pobořilová, Slováková | 7:5, 7:6 |
získané body: 9 b. |
30.4.2022 NT 8.5., 2D 2. liga D Tennis Hill Havířov o.s. - TK Na Dolině o.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valdmannová Vendula | - | Piteráková Natálie | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. |
30.4.2022 NT 8.5., 2D 2. liga D Tennis Hill Havířov o.s. - TK Na Dolině o.s. | ||||
---|---|---|---|---|
team | Valdmannová, Navrátilová | - | Piteráková, Horsinková | scr. |
získané body: 0 b. |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 10.12.2021, A2TK Neridé (A - 800), K: 12/12 | 90 |
2 | 12.02.2022, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 600), K: 8/8 | 100 |
3 | 18.02.2022, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 800), K: 12/12 | 105 |
4 | 19.03.2022, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | 170 |
Jednotlivci celkem | 465/4 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 10.12.2021, A2TK Neridé (A - 800), K: 12/12 | 0 |
2 | 12.02.2022, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 600), K: 8/8 | 45 |
3 | 18.02.2022, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 800), K: 12/12 | 34 |
4 | 19.03.2022, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | 110 |
Jednotlivci celkem | 189/4 |
10.12.2021, A2TK Neridé (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Valdmannová Vendula | - | Zámečníková Kristina | 6:4, 6:1 |
16>8 | Valdmannová Vendula | - | Michálková Barbora | 5:7, 7:5, 6:2 |
8>4 | Mihoková Petra | - | Valdmannová Vendula | 6:2, 7:5 |
získané body: 90 b. |
10.12.2021, A2TK Neridé (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Zikmundová, Oktiabreva | - | Navrátilová, Valdmannová | 7:5, 6:4 |
získané body: 0 b. |
12.02.2022, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Valdmannová Vendula | - | Huťková Valerie | 6:1, 6:0 |
16>8 | Valdmannová Vendula | - | Piteráková Natálie | 6:1, 6:2 |
8>4 | Valdmannová Vendula | - | Škrabalová Gabriela | 6:0, 6:1 |
4>2 | Valdmannová Vendula | - | Damašková Kristýna | 6:0, 6:2 |
2>1 | Valdmannová Vendula | - | Kajabová Klára | 6:0, 6:0 |
získané body: 100 b. |
12.02.2022, Halový oblastní přeborseveromoravský (P - 600), K: 8/8 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Svobodová, Valdmannová | - | Žáčková, Špitová | 6:0, 6:1 |
8>4 | Svobodová, Valdmannová | - | Huťková, Huťková | 6:3, 6:2 |
4>2 | Svobodová, Valdmannová | - | Kajabová, Pobořilová | 6:2, 6:4 |
2>1 | Svobodová, Valdmannová | - | Ticháčková, Nováková | 6:2, 6:2 |
získané body: 45 b. |
18.02.2022, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Valdmannová Vendula | - | Donald Natalie | 6:2, 6:2 |
16>8 | Valdmannová Vendula | - | Oktiabreva Alisa | 6:7, 6:2, 6:4 |
8>4 | Valdmannová Vendula | - | Syrová Natálie | 6:2, 6:3 |
4>2 | Fajmonová Sarah Melany | - | Valdmannová Vendula | 7:6, 7:6 |
získané body: 105 b. |
18.02.2022, A3TCEN Hrádek nad Nisou (A - 800), K: 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Valdmannová, Suchá | - | Heiderová, Ticháčková | 6:2, 6:3 |
8>4 | Rainke, Pobořilová | - | Valdmannová, Suchá | 6:3, 1:6, 1:0 |
získané body: 34 b. |
19.03.2022, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Valdmannová Vendula | - | Suchá Amy | 6:4, 6:3 |
16>8 | Valdmannová Vendula | - | Syrová Natálie | 3:6, 6:4, 6:4 |
8>4 | Valdmannová Vendula | - | Fajmonová Sarah Melany | 7:5, 7:5 |
4>2 | Slaměníková Marie | - | Valdmannová Vendula | 7:6 (1), 2:6, 7:5 |
získané body: 170 b. |
19.03.2022, Halové MČRČTS (H), K: 15/15 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Valdmannová, Židelová | - | Podškubková, Veselá | 1:6, 6:2, 1:0 (2) |
8>4 | Valdmannová, Židelová | - | Rainke, Kajabová | 4:6, 6:2, 1:0 (8) |
4>2 | Valdmannová, Židelová | - | Štruplová, Hranáčová | 7:5, 6:3 |
2>1 | Charvátová, Smékalová | - | Valdmannová, Židelová | 6:1, 6:1 |
získané body: 110 b. |
# | družstva | dvouhra |
---|---|---|
1. | EXTRA LIGA - MONETA O putovní pohár prezidenta ČTS 08.05.2022, SK JC Sport Opava A - MTK Karviná-Tennis Hill Havířov A |
6 |
Družstva celkem (2hra) | 6 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
---|---|---|
1. | EXTRA LIGA - MONETA O putovní pohár prezidenta ČTS 08.05.2022, SK JC Sport Opava A - MTK Karviná-Tennis Hill Havířov A |
4 |
Družstva celkem (4hra) | 4 | |
Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
08.05.2022, EXTRA LIGA - MONETA O putovní pohár prezidenta ČTS SK JC Sport Opava A - MTK Karviná-Tennis Hill Havířov A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bártová Natálie | - | Valdmannová Vendula | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. |
08.05.2022, EXTRA LIGA - MONETA O putovní pohár prezidenta ČTS SK JC Sport Opava A - MTK Karviná-Tennis Hill Havířov A | ||||
---|---|---|---|---|
team | Bártová, Kalavská | - | Valdmannová, Vrajíková | 3:5 |
získané body: 4 b. |