| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | severomoravský | | Datum: | 11.-14.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kubáňová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pchálková Aneta | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Paštiková Valentýna | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kuchařová Michaela | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petrášová Tereza | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháčková Sára | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krahulíková Tereza | | 5:7, 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tomečková Hana | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Silná Alexandra | | | | | |
| | | | | | |
| Lakomá Alena Dita | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chudějová Aneta | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pavlištíková Aneta | 6:3, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Akivanova Pavlína | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dostálová Adéla | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kramolišová Dominika | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Markéta | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Daníšková Tereza | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Šandová Michaela | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Baranová Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Barbora | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Přecechtělová Aneta | | 0:1, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kvochová Karolína | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kurková Kateřina | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bradová Lucie | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Polášková Mariana | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mathema Anne | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Schirmerová Terezie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Malatinská Justýna | | | | | |
| | | | | | |
| Ručková Adéla | | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dobešová Denisa | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Planková Natalie | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hejlová Zuzana | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Csabi Petra | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lyčková Natálie | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gaňová Adriana | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Valová Tereza | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Wojciková Viktorie | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Josef Kramoliš, Kubáňová Iveta |
| Poznámka pořadatele: Utkání Pokorná - Přecechtělová skrečováno pro náhlou indispozici Přecechtělové. Utkání Wojciková - Csabi skrečováno pro nemoc hráčky Csabi. |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubáňová Karolína | 23 | 35 | | Wojciková Viktorie | 32 | 35 | | Malatinská Justýna | 33 | 35 | | Lakomá Alena Dita | 44 | 30 | | Baranová Nikola | 77 | 25 | | Pokorná Barbora | 85 | 20 | | Silná Alexandra | 88 | 20 | | Ručková Adéla | 98 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 802970 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mašková Michaela | 2003 | TK Bílovec | | Janošová Viktorie | 2003 | TO Odry |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Valová Tereza | 2001 | Rožnovský tenisový klub |
|