Veselá Anika | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Archmannová Emma | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Glaserová Eva | 6:3, 1:6, 1:0 (03) | | | |
| | | | |
Kabelková Daniela | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Kobzová Anna | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Vávrová Lucie | | 6:3, 5:0, scr. | | |
| | | | |
Foldová Kateřina | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Kudělková Karolína | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Sirotková Julie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Mošnová Kimi | | | | |
| | | | |
Vacková Viktorie | | | 6:1, 2:6, 1:0 (08) | |
| | | | |
Vávrová Veronika | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Škachová Miriam | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Patrik (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Veselá Anika | 184 | 12 | Škachová Miriam | 283 | 9 | Mošnová Kimi | 394 | 6 | Sirotková Julie | 435 | 6 | Kabelková Daniela | 575 | 6 | Glaserová Eva | 945 | 3 | Vávrová Veronika | 945 | 3 | Kudělková Karolína | 1003 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 802118 |
|
|