Hůlková Markéta | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | | 6:3, 2:6, 6:3 | | |
| | | | |
Mařasová Natálie Anna | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Jungwirthová Tereza | | | 6:4, 2:6, 6:4 | |
| | | | |
Viďmanova Darja | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Dörreová Adéla | | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Procházková Anežka | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kocí Kateřina | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jelínková Daniela | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Bohatová Zuzana | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Lamiová Klára | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Nováčková Karolína | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 3:6, 7:5 | | |
| | | | |
Kovářová Adriana | | | | |
| | | | |
Vejdovcová Tereza | | | | 3:6, 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kulhavá Veronika | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vítová Michaela | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Krýslová Vendula | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Dejnožková Tereza | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 4:6, 6:4 | | |
| | | | |
Němcová Eliška | | | | |
| | | | |
Žižková Vendula | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žižková Eva | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Doudová Alena | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | | | 6:3, 7:6 | |
| | | | |
Šafránková Kamila | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Nováková Klára | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: 9h-bezdíčková-mařasová, jungwirthová-vildmanová, dorreová-procházková, 10h-jelínková-bohatá, lamiová-nováčková, kulhavá-vítová, 11h-krýslová-dejnožková, žižková eva-doudová, sirotková-šafránková, 12h-hůlková- , kocí- , 13h-kovářová- ,vejdovcová- , němcová- , 14h-žižková- , nováková- |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Hůlková Markéta | 46 | 30 | Nováková Klára | 58 | 25 | Kocí Kateřina | 71 | 25 | Němcová Eliška | 81 | 20 | Kovářová Adriana | 83 | 20 | Žižková Vendula | 89 | 20 | Procházková Anežka | 93 | 20 | Vejdovcová Tereza | 94 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 802115 |
|
|