Uhrová Nela | | | | |
| | | | |
Fialová Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Iuklasheva Zlata | | 7:5, 0:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Vacková Vanessa | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kecková Andrea | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Čumpelíková Pavlína | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Havlovicová Kateřina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sixtová Adéla | | | | 7:6 (3), 6:2 |
| | | | |
kralertova kristina | 7:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Smíšková Ella | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Skurzoková Patricie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Trnková Anežka | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Kovačková Jana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kovalova Daria | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pichová Karolína | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Uhrová Nela | 163 | 15 | Pichová Karolína | 273 | 9 | Kecková Andrea | 358 | 9 | Skurzoková Patricie | 364 | 9 | Čumpelíková Pavlína | 378 | 9 | Havlovicová Kateřina | 429 | 6 | Sixtová Adéla | 474 | 6 | Iuklasheva Zlata | 523 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 802063 |
|
|