Vyčítal Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Laštovic Matěj | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Pokorný Martin | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Janus Michal | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Peterka Jakub | 4:6, 6:2, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Svoboda Josef | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Šůna Adam | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Holub Martin | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Podrábský Miroslav | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Luňák Maxim | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Javůrek Petr | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Martinec Ondřej | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Kuhn František | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
ZHÁNĚL Šimon | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zdeněk Hynek |
Poznámka pořadatele: 8.30 Laštovic-Pokorný,Martinec-Kuhn 9.30 Svoboda-Šůna,Holub-Podrábský 10.30 Janus-Peterka,
Javůrek-Luňák , 11.30 nasazení Vyčítal,Zháněl |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Vyčítal Vojtěch | 203 | 15 | ZHÁNĚL Šimon | 291 | 12 | Javůrek Petr | 425 | 9 | Janus Michal | 497 | 9 | Podrábský Miroslav | 603 | 9 | Pokorný Martin | 651 | 6 | Kuhn František | 1020 | 4 | Laštovic Matěj | 1107 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 68 |
Kódové číslo akce: 702187 |
|
|