| Pořadatel: | TC Staré Město | | Datum: | 21.-24.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Zavřel Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Marek Tobiáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Viznar Alan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Čech Jan | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Veigl Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Suchánek David | | | | 6:4, 7:6 (4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Neuwirth Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Maršík Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Blažka Daniel | | | | | 3:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Winkler Michael | | | | | |
| | | | | | |
| Koplík Tadeáš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bartoň Hynek | | | | | |
| | | | | | |
| Klemens Filip | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kroupa Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Říha Matyáš | | | 1:0, scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Častulík Marek | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kondler Libor | | | | | |
| | | | | | |
| Machala Martin | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Svozil Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Glocman Michal | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Rouchal Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Ševčík Martin | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Mareš Lukáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Válek Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Myslivec Šimon | | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Formánek Václav | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Neumann Jakub Jiří | | | | 4:6, 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kozumplík Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Nedbálek Erik | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Stindl Rudolf | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Dokoupil Přemysl | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel A |
| Poznámka pořadatele: Hráč Křesina skrečoval zápas z důvodu zranění kolene. Hráč Válek nenastoupil z důvodu teploty VR. |
| | Počet účastníků | 35 | | Nasazení | CŽ | BH | | Zavřel Lukáš | 23 | 45 | | Dokoupil Přemysl | 76 | 30 | | Blažka Daniel | 81 | 30 | | Válek Ondřej | 89 | 30 | | Křesina Adam | 96 | 30 | | Myslivec Šimon | 101 | 25 | | Častulík Marek | 114 | 25 | | Maršík Ondřej | 115 | 25 |
| Kategorie : 10 | Součet BH: 240 |
| Kódové číslo akce: 702142 |
|
|