Bernas Daniel | | | | |
| | | | |
Panáček Petr | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Židů Petr | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Jedlička Adam | 5:7, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Veigl Jakub | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Němec Vojtěch | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Říha Matyáš | | 4:6, 4:1, scr. | | |
| | | | |
Palčo Matej | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Apltauer Filip | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | |
Koplík Tadeáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Filip Jakub | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Laštovička Luboš | 6:3, 7:6 (8) | | | |
| | | | |
Křepinský Adam | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Korec Zdeněk | 4:6, 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Paroulek Filip | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Krejčí Jan | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Rouchal Dominik | | | | 6:2, 6:7 (7), 6:3 |
| | | | |
Černý Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kozumplík Michal | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bezdíček Bohumil | 7:6 (3), 6:4 | | | |
| | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Onderka Roman | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Formánek Václav | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Valenta Radim | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Pazdera Marek | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Malek Erik | 4:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Elich Samuel | | 6:7 (5), 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kopáč Ondřej | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Jecho Adam | | | 6:7 (2), 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Fedasko Nikolas | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Hrazdil Jan | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | |
Fáček Erik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš Bouchner 604 296 570 |
Poznámka pořadatele: Po: 9:00 Bernas, Apltauer, Rouchal, Pazdera, Bezdíček, Krejčí, Jecho, Korec |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Bernas Daniel | 46 | 35 | Fáček Erik | 59 | 35 | Apltauer Filip | 60 | 35 | Valenta Radim | 63 | 35 | Rouchal Dominik | 67 | 30 | Palčo Matej | 68 | 30 | Pazdera Marek | 68 | 30 | Krejčí Jan | 69 | 30 |
Kategorie : 11 | Součet BH: 260 |
Kódové číslo akce: 702140 |
|
|