Kubíková Patricie | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kouřilová Michaela | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Charvátová Kateřina | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Procházková Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Surovčíková Sára | | 4:6, 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Mrázová Laura | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Štěpánová Terezie | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Líbalová Jolana | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Válková Klára | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Michálková Barbora | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Heřmanová Barbora | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Beranová Kateřina | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Neumannová Lucie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Jelínková Barbora | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Ticháčková Nela | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Šimků Viktorie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Bořová Nikola | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Čornyjová Yvona | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Martínková Helena | | | 6:0, 2:6, 6:3 | |
| | | | |
Beranová Kristýna | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Brunclíková Andrea | | | | |
| | | | |
Dvořáková Valentina | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Prepslová Agáta | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Paterová Natálie | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Dvořáková Kristýna | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
Lhotáková Barbora | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Starečková Viktorie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Beránková Adriana | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Kubíková Patricie | 46 | 30 | Beránková Adriana | 65 | 20 | Brunclíková Andrea | 78 | 20 | Štěpánová Terezie | 81 | 20 | Dvořáková Valentina | 82 | 20 | Jelínková Barbora | 91 | 15 | Ticháčková Nela | 135 | 12 | Mrázová Laura | 149 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 149 |
Kódové číslo akce: 602800 |
|
|