| Pořadatel: | SK Vitality Slezsko o.s. | | Datum: | 18.-22.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Nováková Klára | | | | |
| | | | | |
| Ondroušková Nella Chiara | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Augustinová Natálie | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Holišová Alexandra | 4:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Fruhvirtová Linda | | | 4:6, 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Hrdinková Denise | 6:3, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
| Slivková Simona | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | |
| Csabi Petra | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dőrreová Adéla | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Jungwirthová Tereza | 7:5, 6:7 (2), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hrubanová Gabriela | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Hrbková Nicole Victoria | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jindrová Natálie | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Mandelíková Kateřina | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nosková Linda | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | | |
| Uherková Kristýna | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Krejčí Kateřina | | | | 3:6, 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| Gaňová Adriana | 6:2, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Moravcová Adéla | | 3:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Matoušová Markéta | 6:7 (6), 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Svozilová Marie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Zajoncová Barbara | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kurková Kateřina | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Krýslová Vendula | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dohnalová Rozálie | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Lišáková Eliška | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Chudějová Aneta | | 6:2, 4:6, 6:0 | | |
| | | | | |
| Gaertnerová Marie Anna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Macháčková Sára | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Jelínková Daniela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Paleček Nicole | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Havlíčková Beáta | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiří Pytela, Michaela Samcová |
| Poznámka pořadatele: Plán hry na neděli 20.3.2016: čtrvtfinále dvouhry 9:00 hod. |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Nováková Klára | 13 | 45 | | Havlíčková Beáta | 18 | 35 | | Krýslová Vendula | 19 | 35 | | Dőrreová Adéla | 26 | 35 | | Csabi Petra | 35 | 30 | | Dohnalová Rozálie | 36 | 30 | | Uherková Kristýna | 37 | 30 | | Krejčí Kateřina | 47 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
| Kódové číslo akce: 602131 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Gondorová Miriam | 2003 | TC-MJ TENIS Líšeň |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Mlčochová Eliška | 2005 | SK Vitality Slezsko o.s. |
|