Název: | A2 | Pořadatel: | TK Most | Datum: | 08.-12.02. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Hažmuková Viktorie | | | | |
| | | | |
Machková Natálie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Líbalová Jolana | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Tomcová Štěpánka | 6:3, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Drukerova Amelie Essie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Svobodová Klára | 6:4, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Šalková Natálie | | 7:6 (4), 2:6, 6:2 | | |
| | | | |
Charvátová Kateřina | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Smékalová Magdaléna | | | | 4:6, 6:3, 6:0 |
| | | | |
Mlenská Sára | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Charvátová Nela | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | |
Heřmanová Barbora | 7:6 (8), 6:2 | | | |
| | | | |
Moravcová Viktorie | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Ježková Stela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Nováková Veronika | | 4:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Říhová Lucie | 6:2, 6:7 (5), 6:1 | | | |
| | | | |
Urbanová Lucie | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Davidová Natali | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Starečková Viktorie | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Davidová Natálie | 3:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Willanderová Katrin | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Lukešová Nicole | 1:6, 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | |
Heiderová Karolína | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bejlek Sára | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | | | | 6:3, 7:6 (0) |
| | | | |
Michálková Barbora | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Emma | | 4:6, 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Syrová Natálie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Oktiabreva Anastasiia | | | 5:2, scr. | |
| | | | |
Belšánová Eva | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Oktiabreva Alisa | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Paterová Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hanzlíková Blanka (platná licence AV do 31.12.2021) |
Poznámka pořadatele: POŘADÍ ZÁPASŮ-úterý 12.2.2019 : 9.00 - F dvouhry : Hažmuková/Bejlek, NB 10.00 hod. : SF čtyřhry a následuje F čtyřhry
|
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Bejlek Sára | 10 | 60 | Hažmuková Viktorie | 24 | 35 | Paterová Natálie | 27 | 35 | Smékalová Magdaléna | 34 | 30 | Charvátová Kateřina | 35 | 30 | Zámečníková Kristina | 40 | 30 | Říhová Lucie | 42 | 30 | Urbanová Lucie | 46 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 280 |
Kódové číslo akce: 602088 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Procházková Tereza | 2006 | LTK Bílina | Náprstková Michaela | 2007 | TK Most | Petrásová Valentýna | 2007 | TK Most |
|