Prachař Jakub | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hejcman Marek | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Herman Dominik | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kubelka Maxim | | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Duda Adam | | | | | |
| | | | | |
Padevět Jonáš | | | | 4:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vašíř Adam | | | | | |
| | | | | |
Krupička Matěj | | | 6:4, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Skokan Ondřej | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krejčí Jan | | | | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub | | | | 6:1, 2:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mach Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Košek Adam | | | 4:1, scr. | | |
| | | | | |
Vintera Michal | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | | | | | |
| | | | | |
Typl Jáchym | | | | | 6:3, 0:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kvapil Eduard | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Meixner Dominik | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:7, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Šrajer Jan | | | | | |
| | | | | |
Zourek David | | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Vala Filip | | | | | |
| | | | | |
Rudolf Matěj | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Šmejkal Šimon | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Horálek Dominik | | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Urbánek Milan | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Formánek Václav | 6:4, 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | | | 6:2, 6:7, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Král Libor | | | | | |
| | | | | |
Krischke Adam | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Káňa Filip | | | | | |
| | | | | |
Malý Lukáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Samek Jiří | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fáček Erik | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: T. Herník |
| Počet účastníků | 39 | Nasazení | CŽ | BH | Prachař Jakub | 30 | 35 | Fáček Erik | 62 | 30 | Šťastný Zoran | 77 | 25 | Novák Jakub | 81 | 25 | Horálek Dominik | 81 | 25 | Jupa Jakub | 100 | 20 | Typl Jáchym | 107 | 20 | Apltauer Filip | 107 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 512214 |
|
|