| Pořadatel: | ČLTK Bižuterie Jablonec n.N. | | Datum: | 14.-18.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Štyler Ondřej | | | | |
| | | | | |
| Paulson Andrew | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Šmíd Filip | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Růžička Václav | 3:6, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kozler Adam | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Cyprich Lukáš | 2:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pírek František | | 1:6, 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Skopal Václav | 3:6, 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Pánik Matěj | | | | 7:5, 7:6 (0) |
| | | | | |
| Cyprich Radek | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lehečka Jiří | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Šilhavý Jan | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Závrský Hynek | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Barnat Jiří | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Stavrovskij Petr | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Jermář Jan | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Sedláček Jan | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| Janoš Martin | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Gorbušin Ivan | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
| Brückner Lukáš | 2:6, 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Šlachta Cyril František | | | 7:6 (3), 6:4 | |
| | | | | |
| Pecák Štěpán | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Trunečka Štěpán | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kovařík David | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Doubek Lukáš | | | | 7:6 (2), 7:5 |
| | | | | |
| Pavelka Patrik | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Ježek Vojtěch | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Kroupa Václav | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Janis Tomáš | | | 3:6, 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Zoubek Vojtěch | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
| Čížek Gabriel | | scr. | | |
| | | | | |
| Kraus Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hübner Petr . |
| Poznámka pořadatele: Hráč Zoubek skrečoval dvouhru - zranění kolene .
|
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Štyler Ondřej | 11 | 60 | | Kraus Martin | 27 | 45 | | Kovařík David | 28 | 45 | | Pánik Matěj | 33 | 35 | | Doubek Lukáš | 34 | 35 | | Jermář Jan | 35 | 35 | | Skopal Václav | 47 | 35 | | Sedláček Jan | 51 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
| Kódové číslo akce: 502124 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Marančák Jan | 2000 | TK DEZA Valašské Meziříčí | | Lörincz Ladislav | 2000 | Rožnovský tenisový klub | | Jedlička Dominik | 2000 | I.ČLTK Praha | | Forejtek Jonáš | 2001 | I.ČLTK Praha |
|