Název: | Benatecký pohár | Pořadatel: | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | Datum: | 21.-22.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Němeček Václav | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížek Jiří | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Hadaščok Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Burian Adam | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Dragoun Štěpán | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Malý Ondřej | | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Švejk Martin | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Řízek Martin | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Kozderka Marek | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Chvapil Viktor | | | | |
| | | | |
Kresta Šimon | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kurka Tomáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Klíma Štěpán | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: 9:00 - Čížek - Hadaščok, Burian - Dragoun, Malý - Švejk, 9:45 - Řízek - Kozderka, Kresta - Kůrka, 10:30 - Němeček, Chvapil, 11:15 - Klíma. Hraje se na dvě vítězné sady, za stavu 6:6 tie - break, místo případné třetí sady super tie- break. Ve čtyřhře navíc pravidlo no advantage. Přihlášky do čtyřher do 11:30. |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Němeček Václav | 180 | 12 | Klíma Štěpán | 197 | 12 | Chvapil Viktor | 337 | 9 | Burian Adam | 534 | 6 | Čížek Jiří | 702 | 4 | Švejk Martin | 712 | 4 | Kurka Tomáš | 901 | 3 | Kresta Šimon | 916 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 502075 |
|
|