Jelínková Barbora | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Škodová Jesika | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nýdrlová Eliška | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Drábková Diana | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Smíšková Anna | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Marnová Veronica | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Beránková Bára | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Musilová Valérie | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vítková Sarah | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Drábková Denisa | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Havlínová Veronika | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Šindelářová Karolína | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Koutská Adéla Eva | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zvěřinová Klára | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Vymetalkova Andrea | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Barnatová Veronika | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Kratochvílová Alice | 7:6 (5), 6:7 (5), 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Šramotová Kateřina | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Škachová Magdaléna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čížková Pavla | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Linhartová Nela | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Šimonková Daniela | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Truksová Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Kubešová Klára Marie | 5:7, 7:6 (5), 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Votavová Lucie | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomáš Müller |
Poznámka pořadatele: pondeli 9:00 finále |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Jelínková Barbora | 92 | 15 | Votavová Lucie | 189 | 9 | Musilová Valérie | 193 | 9 | Škachová Magdaléna | 194 | 9 | Beránková Bára | 223 | 9 | Čížková Pavla | 238 | 6 | Koutská Adéla Eva | 247 | 6 | Zvěřinová Klára | 271 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 402075 |
|
|