Hermanová Dita | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tajovská Karolína | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Jemelková Jitka | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Grubauerová Helena | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Bohatá Tereza | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Lancová Tereza | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Buďová Nikola | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hejdová Hana | | | | 6:4, 2:6, 1:0 (8) |
| | | | |
Heidekerová Lenka | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Pacejková Lucie | | 5:7, 7:6 (4), 1:0 (6) | | |
| | | | |
Kubíková Lucie Marie | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | |
Havlová Natálie | | | 7:5, scr. | |
| | | | |
Jílková Denisa | 7:5, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Jansíková Adéla | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hrbková Nicole Victoria | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Aleš Bouchner 604 296 570 |
Poznámka pořadatele: Ne: SF 8:30 Hermanová, Buďová 9:30 Hejdová, Hrbková
čtyřhra volat info 12 hodin |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Hermanová Dita | 102 | 12 | Hrbková Nicole Victoria | 129 | 12 | Buďová Nikola | 256 | 6 | Hejdová Hana | 276 | 6 | Tajovská Karolína | 409 | 4 | Bohatá Tereza | 419 | 4 | Grubauerová Helena | 433 | 4 | Heidekerová Lenka | 433 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 52 |
Kódové číslo akce: 402034 |
|
|