Název: | A2 | Pořadatel: | SK TALENT 13 - spolek | Datum: | 14.-18.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Nová Andrea | | | | |
| | | | |
Fruhvirtová Brenda | 3:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Přecechtělová Darina | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Štruplová Julie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Žižková Vendula | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Havrlíková Adéla | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bezdíčková Hana | | 6:1, 2:6, 6:4 | | |
| | | | |
Krýslová Vendula | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Mihoková Petra | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Křenková Tereza | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pávková Katrin | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Neradová Kamila | | | 7:6 (3), 7:5 | |
| | | | |
Kubíková Lucie Marie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Bedrnová Kristýna | | 6:7 (4), 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Abeldinova Alla | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Šalková Dominika | | | | 4:6, 7:6, 6:3 |
| | | | |
Valoušková Eliška | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Líbalová Jolana | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Gygalová Kateřina | 6:2, 6:7 (4), 6:3 | | | |
| | | | |
Jungwirthová Tereza | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
Bartůňková Nikola | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Čiháková Kateřina | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | |
Dörreová Adéla | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Moravcová Adéla | | | | 3:6, 6:3, 6:0 |
| | | | |
Šmejkalová Amélie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Kadlecová Simona | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka | 6:2, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
Jelínková Daniela | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Prepslová Agáta | 6:2, 4:6, 6:0 | | | |
| | | | |
Hranáčová Kristýna | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kubíková Patricie | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Michaela Munzarová (licence B platnost do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Líbalová dostala napomenutí za hození raketou. Hráčka Šmejkalová dostala napomenutí za sprosté vyjadřování. Hráčka Abeldinova dostala napomenutí za hození raketou. Finále dvouhry se uskuteční v úterý 18. 12. 2018 v 11:30. Od 11:00 do 11:30 možnost rozehry. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Nová Andrea | 13 | 35 | Kubíková Patricie | 16 | 35 | Dörreová Adéla | 17 | 30 | Sirotková Šarlota Sofie | 20 | 30 | Krýslová Vendula | 25 | 30 | Moravcová Adéla | 30 | 25 | Šalková Dominika | 39 | 25 | Abeldinova Alla | 45 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 230 |
Kódové číslo akce: 402013 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Havlíčková Lucie | 2005 | TK Sparta Praha | Pláničková Kateřina | 2002 | Slavoj Stod |
|