Vondrák Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Schneebaum Tobias | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Dubec Adam Zdeněk | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Jakub | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Daniel Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vítek Kryštof | | | | | |
| | | | | |
Magula Marek | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holoubek Radek | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Boček Jan Alejandro | 6:3, 2:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Ryšánek Jan | | | 6:3, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Novák Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:7 (7), 6:3 | | | |
| | | | | |
Kulhánek Michael | | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Němec Daniel | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Koukal Vojtěch | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Válek Ondřej | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Čech Filip | 7:6 (6), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Navrátil Filip | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Varga Alexandr | | | | 6:4, 7:6 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoň Jakub | | 2:6, 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | | |
Hlavoň Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kravka Matěj | | | 6:3, 5:2, scr. | | |
| | | | | |
Hošek Radek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Novák Jiří | | | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Alan Matyáš | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kubisch David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Odvárka Adam | | | 3:6, 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
Špinar Michal | 6:2, 2:2, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mišťúrik David | | | | | |
| | | | | |
Ventrča Václav | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořák Tomáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Robiček Petr | 2:6, 6:4, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Rybář Alex | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Malek Erik | 7:6 (3), 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Marančák Jan | | | | | |
| | | | | |
Tejkal Marek | | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Páral Radim | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Komrska Ondřej | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Zourek David | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Rindoš Matěj | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 1:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Melichar Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Podškubka Karel | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažka Stanislav | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mikulčík Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Grün Vojtěch | | | 7:6 (6), 6:4 | | |
| | | | | |
Palán David | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Program pondeli 12.2.2018 9:00 Semifinale dvouher,nasleduje finale dvouhry. Semifinale čtyřher ne dříve než 12:00 |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Vondrák Martin | 18 | 35 | Vaculík Lukáš | 32 | 30 | Kovařík David | 33 | 30 | Marančák Jan | 35 | 30 | Šmédek Jaroslav | 37 | 30 | Novák Jiří | 69 | 20 | Tejkal Marek | 97 | 20 | Kulhánek Michael | 105 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 302940 |
|
|