Holiš Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fučík Daniel | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Vrtěna Tomáš | 7:6 (9), 3:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Horálek Dominik | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlica Tomáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pejcha Jan | | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Miler Tomáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jílek Zdeněk | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kašický Jan | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jelínek Adam | | | | 1:6, 6:2, 1:0 (1) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komrska Ondřej | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lopour Filip | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Bartáček Filip | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chmelík Oliver | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ryšánek Jan | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Typl Jáchym | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chytil Jan | | | 4:6, 7:5, 1:0 (5) | |
| | | | |
Joura Matyáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Brückner Lukáš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jílek Zdeněk |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Holiš Dominik | 80 | 20 | Brückner Lukáš | 118 | 15 | Chmelík Oliver | 126 | 15 | Pejcha Jan | 140 | 15 | Ryšánek Jan | 235 | 9 | Miler Tomáš | 277 | 9 | Bartáček Filip | 347 | 6 | Jelínek Adam | 416 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 95 |
Kódové číslo akce: 302148 |
|
|