Horálek Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bílek David | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Čechlovský Matyáš | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Bartáček Filip | | | 6:4, 4:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vrtěna Tomáš | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Meixner Dominik | 2:6, 7:6 (4), 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Jelínek Adam | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Macek Matěj | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Typl Jáchym | | | | |
| | | | |
Pecha Josef | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Malý Lukáš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:6 (3) | | |
| | | | |
Šrámek Ondřej | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Horálek Dominik | 187 | 12 | Šrámek Ondřej | 202 | 12 | Bartáček Filip | 260 | 9 | Typl Jáchym | 320 | 9 | Jelínek Adam | 379 | 6 | Macek Matěj | 397 | 6 | Vrtěna Tomáš | 416 | 6 | Malý Lukáš | 569 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 64 |
Kódové číslo akce: 302094 |
|
|