Navrátil Vojtěch | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | | 6:4, 2:6, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Novotný Šimon | 2:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Opálka Matyas | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skokan Ondřej | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Vala Filip | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
David Václav | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Peterka Lukáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 7:6 (2) | | |
| | | | |
Typl Jáchym | | | | |
| | | | |
Macek Matěj | | | 2:6, 6:3, 1:0 (5) | |
| | | | |
Postupa Richard | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
Holub Mikuláš | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Drahoš Martin (platná licence B do 28.04.2019) |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Navrátil Vojtěch | 105 | 15 | Holub Mikuláš | 168 | 12 | Opálka Matyas | 181 | 12 | Typl Jáchym | 188 | 12 | Postupa Richard | 199 | 12 | Novotný Šimon | 203 | 12 | Skokan Ondřej | 239 | 9 | Macek Matěj | 278 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 302039 |
|
|