Název: | A2 - Optim tour Milten Cup | Pořadatel: | T.K.MILTEN | Datum: | 31.01-04.02. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Laboutková Aneta | | | | |
| | | | |
Abeldinova Alla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Nová Andrea | | 4:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kubíková Patricie | 5:7, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Nováková Karolína | | | scr. | |
| | | | |
Černá Agáta | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Dörreová Adéla | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Svobodová Monika | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Šebestová Ivana | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Havlíčková Lucie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Horáková Petra | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka | 7:6 (7), 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Šalková Dominika | | | 1:6, 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Neradová Kamila | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomajková Kristýna | | 6:4, 7:6 (10) | | |
| | | | |
Pektorová Hana | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Novotná Nikola | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Richtrová Sabina | 6:3, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Sedláčková Petra | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Pospíšilová Denisa | 6:4, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Kuchařová Michaela | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Břicháčková Sabina | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Petruželová Markéta | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Polanská Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Malatinská Justýna | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Moravcová Adéla | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Vajsejtlová Tereza | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kněžková Nelly | | | scr. | |
| | | | |
Kareisová Ludmila | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Němcová Eliška | | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | | |
Hájková Klára | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence A do 12.03.2020) |
Poznámka pořadatele:
Do hracího plánu byla doplněna Adéla Moravcová jako první lucky losser,
protože pro nemoc odstoupila Klára Nováková. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Laboutková Aneta | 22 | 35 | Hájková Klára | 32 | 30 | Polanská Tereza | 37 | 25 | Šebestová Ivana | 42 | 25 | Malatinská Justýna | 43 | 25 | Svobodová Monika | 47 | 25 | Pektorová Hana | 51 | 25 | Novotná Nikola | 53 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 210 |
Kódové číslo akce: 202027 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Nováková Klára | 2002 | TK Slavia Plzeň |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Martincová Tereza | 1994 | I.ČLTK Praha |
|