Hájek Petr | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Boháč Daniel | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Brett Daniel | scr. | | | |
| | | | |
Jadamus Adam | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Filo Daniel | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovařík David | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Zoubek Vojtěch | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Sekula David | scr. | | | |
| | | | |
Kelnar Tomáš | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Holiš Štěpán | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 1:6, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Kraus Martin | | | | |
| | | | |
Jermář Jan | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Mikulčák Karel | | | | |
| | | | |
Solař David | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Macharáček Jan | 7:6 (5), 6:0 | | | |
| | | | |
| | 1:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Vrba Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Dillenz Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Fürich Adam | | | | |
| | | | |
Kohoutek Jan | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Bugel Daniel | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Jeníček Jiří | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Hájek Petr | 25 | 30 | Jeníček Jiří | 29 | 30 | Vrba Daniel | 39 | 25 | Kovařík David | 52 | 25 | Kraus Martin | 78 | 20 | Filo Daniel | 80 | 20 | Jermář Jan | 81 | 20 | Dillenz Lukáš | 84 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 112216 |
|
|