Pírek František | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kotarac Alex | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kalousek Petr | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Hegenbart Max | | | 6:0, 5:7, 1:0 | |
| | | | |
Mamica Jiří | 7:6, scr. | | | |
| | | | |
Beneš Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Novotný Šimon | 6:3, 3:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Kubíček Jan | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Kaiser František | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Bažant Filip | | 5:2, scr. | | |
| | | | |
Hájek David | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Pelda Ondřej | | | 5:7, 6:1, scr. | |
| | | | |
Soukup Daniel | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Pokorný Dominik | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Svoboda Šimon | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Neregistrovaný hráč - Kubíček Jan - Vysočany - registrace v řízení:
POZOR MÍSTO KONÁNÍ JE AREÁL ZŠ BŘÍ VENCLÍKŮ 1140, PRAHA 9 - ČERNÝ MOST. Program nedele: 10:00 semifinale dvouhry
|
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Pírek František | 136 | 12 | Svoboda Šimon | 191 | 12 | Hájek David | 214 | 9 | Hegenbart Max | 306 | 6 | Mamica Jiří | 372 | 6 | Pokorný Dominik | 378 | 6 | Bažant Filip | 603 | 4 | Kaiser František | 717 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
Kódové číslo akce: 102068 |
|
|