Hipšrová Magdaléna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kočíková Barbora | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Přerovská Ella | 6:1, 3:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Urbánková Veronika | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ryšavá Ema | | | | |
| | | | |
Blažková Kateřina | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fialová Barbora | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Přerovská Amelie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Holánková Jasmína | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Sítková Julie | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Nešporová Sára | | | | |
| | | | |
Haruštiaková Klára | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Schmiedová Laura | | | | |
| | | | |
Janíková Adéla | | | 7:6 (5), 6:4 | |
| | | | |
Polláková Michaela | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Janůfková Nikola | | | | |
| | | | |
Pospíšilová Eliška | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Šamánková Lucie Marie | | | | |
| | | | |
Keřkovská Julie | | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | |
| | | | |
Molíková Zuzana | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | scr. | | |
| | | | |
Mrázová Vanesa | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Magula Vladimír (platná licence B do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Hráčka Mrázová skreč pro zranění ruky |
| Počet účastníků | 21 | Nasazení | CŽ | BH | Hipšrová Magdaléna | 283 | 9 | Mrázová Vanesa | 297 | 9 | Blažková Kateřina | 354 | 9 | Janůfková Nikola | 357 | 9 | Ryšavá Ema | 374 | 9 | Pospíšilová Eliška | 519 | 6 | Nešporová Sára | 542 | 6 | Haruštiaková Klára | 546 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 812256 |
|
|