Šnajdrová Lucie | | | | |
| | | | |
Kvitová Valentina | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Cahlíková Veronika | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kurková Kateřina | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Odleváková Vendula | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Daňová Ella | 2:6, 6:0, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Pohanková Adina | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nešporová Karolína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Višňovská Vanessa | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Adámková Eliška | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hlobilová Tereza | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Vládková Veronika | 2:6, 6:1, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Přikrylová Kristýna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Vymětalíková Lucie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Knobel Victoria | 7:6 (6), 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jokeš Daniel (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šnajdrová Lucie | 439 | 6 | Knobel Victoria | 753 | 4 | Odleváková Vendula | 776 | 4 | Vládková Veronika | 862 | 4 | Kvitová Valentina | 1030 | 3 | Cahlíková Veronika | | 1 | Kurková Kateřina | | 1 | Daňová Ella | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 24 |
Kódové číslo akce: 812255 |
|
|