| Machová Petra | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlaváčová Kristýna | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kadlecová Simona | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Šotová Andrea | | | scr. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Silná Alexandra | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavačková Kateřina | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kabrnová Markéta | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Tomasová Michaela | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Bartóková Patricie | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holmanová Markéta | | | | | |
| | | | | | |
| Vašíčková Adéla | | | | | 4:6, 6:2, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Břicháčková Sabina | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Karhanová Klára | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bedrnová Kristýna | | | | | |
| | | | | | |
| Hořejší Vladimíra | | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vajsejtlová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Pinkrová Anna | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Fantová Kristýna | 2:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hlinková Michaela | | | | | |
| | | | | | |
| Hindová Denisa | | | | | 6:1, 1:6, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pokorná Natálie | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jungwirthová Tereza | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Buďová Nikola | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hlavatá Nikola | | | | | |
| | | | | | |
| Lavičková Kristýna | | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrbková Nicole Victoria | | | | | |
| | | | | | |
| Šrámková Adriana | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Gajdošová Liliana | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mlezivová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| Hůlková Markéta | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žižková Vendula | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Zikmundová Petra | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Doleželová Nathalia | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Klára | | | | | |
| | | | | | |
| Melnikova Aleksandra | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Viďmanova Darja | | | | | |
| | | | | | |
| Kasalová Klára | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Havlíčková Beáta | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Nikolovová Vanesa | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Přibyl A |
| Poznámka pořadatele: Začátek zápasů v 9 hodin dvojice Hlaváčová-Kadlecová, Panáčková-Nováková Karolína,
Tomasová-Bartóková, Břicháčková-Jelínková, Pinkrová-Fantová, Pokorná-Jungwirthová,
Šrámková- Gajdošová.
Prezentace do 9,30 hodin Žižková-Zikmundová a Kasalová-Havlíčková.
Prezentace do 10 hodin Šotová-Silná, Karhanová-Bedrnová, Hořejší- Vajsejtlová, Buďová-Břečková,
Lavičková- Hrbková,
Ostatní prezentace do 11 hodin. |
| | Počet účastníků | 41 | | Nasazení | CŽ | BH | | Machová Petra | 16 | 60 | | Nikolovová Vanesa | 18 | 45 | | Vašíčková Adéla | 21 | 45 | | Mlezivová Karolína | 24 | 35 | | Hindová Denisa | 26 | 35 | | Holmanová Markéta | 35 | 30 | | Hlinková Michaela | 41 | 30 | | Hůlková Markéta | 46 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 310 |
| Kódové číslo akce: 812247 |
|
|