| Název: | Halový oblastní přebor | | Pořadatel: | jihomoravský | | Datum: | 09.-11.01. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Šulcová Vanesa | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Macháčková Karolína | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Závišková Barbora | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Dědková Lenka | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zobačová Michaela | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bejlek Sára | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmerdová Karolína | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pejčevová Jana | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Pospíšilíková Eliška | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Hanáková Denisa | | | | | |
| | | | | | |
| Tomajková Kristýna | | | | | 7:5, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podhrázská Adéla | | 1:6, 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | | |
| Šmejkalová Amélie | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Urbanová Lucie | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vurmová Vendula | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mrkvicová Anna Marie | | | | 6:7 (4), 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Slováková Kamila | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bukvaldová Michaela | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Zástěrová Lucie | 7:5, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Havlová Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Kostelná Kristýna | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navrátilová Eliška | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Machová Kateřina | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Gregůrková Nicol | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Podškubková Klára | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tvrdá Aneta | | | | 7:6 (5), 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bajerová Klára | | 3:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Machalínková Agáta | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Svobodová Julie | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Řezníčková Natálie | | | | | |
| | | | | | |
| Pařízková Kateřina | | | | | 5:7, 7:5, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sekaninová Martina | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Borovičková Nicol | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mikulcová Nela | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Davidová Natali | | | | 7:6 (3), 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáčková Emma | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bělušová Petra | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Brožová Amélie | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Wirglerová Simona | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: losování : Hanáková, Řezníčková |
| | Počet účastníků | 39 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šulcová Vanesa | 36 | 35 | | Wirglerová Simona | 46 | 30 | | Řezníčková Natálie | 54 | 25 | | Tomajková Kristýna | 69 | 25 | | Pařízková Kateřina | 72 | 25 | | Hanáková Denisa | 94 | 20 | | Kostelná Kristýna | 106 | 20 | | Havlová Natálie | 112 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 195 |
| Kódové číslo akce: 802940 |
|
|