| Název: | Halové Mistrovství ČR | | Pořadatel: | ČTS | | Datum: | 03.-06.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Bartůňková Nikola | | | | |
| | | | | |
| Jiráková Julie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jiříková Klára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Huťková Valerie | 2:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Suchá Amy | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Šalková Natálie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Lukešová Nicole | | 3:6, 6:0, 7:5 | | |
| | | | | |
| Michálková Barbora | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Smékalová Magdaléna | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Malá Natálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Valentová Tereza | | 4:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Linhartová Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Slaměníková Marie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Kovačková Alena | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Charvátová Nela | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Nováková Veronika | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Heiderová Karolína | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Forejtková Eliška | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Syrová Natálie | | 3:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Samson Laura | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mlenská Sára | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Lakomá Klára | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Drukerova Amelie Essie | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Starečková Viktorie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Urbanová Lucie | | | | 6:3, 7:6 (3) |
| | | | | |
| Kultová Ellen | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Ježková Stela | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Valentová Karolina | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Davidová Natali | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Líbalová Jolana | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kareisová Jana | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bejlek Sára | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý, 603 734 815 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Bartůňková Nikola | 2 | 60 | | Bejlek Sára | 6 | 60 | | Starečková Viktorie | 10 | 60 | | Smékalová Magdaléna | 16 | 45 | | Urbanová Lucie | 17 | 45 | | Michálková Barbora | 21 | 45 | | Heiderová Karolína | 22 | 45 | | Nováková Veronika | 23 | 45 |
| Kategorie : 15 | Součet BH: 405 |
| Kódové číslo akce: 802700 |
|
|