Vavříková Adéla | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Růtová Dominika | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Straková Sára | scr. | | | |
| | | | |
Byrtusová Klára | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Šárová Lucie | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Štruncová Nela | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Marnová Veronica | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlíková Melanie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Nguyenová Michaela | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | |
Lašanová Simona | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Kubová Josefína | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Melichová Kristýna | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavelková Petra | | | | 7:6, 4:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kymplová Petra | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mlenská Sára | | | scr. | |
| | | | |
Vovsová Natálie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Smíšková Anna | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nejedlá Tereza | | | | 7:6, 3:6, 1:0 (5) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dejmková Anna | | 6:4, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Charvátová Nela | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Drukerova Amelie Essie | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Fornousova Karla | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Ratajová Antonie | | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Vavříková Adéla | 165 | 12 | Ratajová Antonie | 212 | 12 | Smíšková Anna | 239 | 12 | Marnová Veronica | 344 | 9 | Melichová Kristýna | 488 | 6 | Štruncová Nela | 583 | 4 | Pavelková Petra | 596 | 4 | Nejedlá Tereza | 645 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 63 |
Kódové číslo akce: 802157 |
|
|