Název: | Profistav Cup | Pořadatel: | TC Profistav Litomyšl | Datum: | 01.-03.12. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Huňková Denisa | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sperátová Zuzana | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Quittová Barbora | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Šafránková Kamila | | | 5:7, 7:6 (1), 1:0 (2) | |
| | | | |
Hůvrová Eliška | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Grubauerová Helena | | 4:6, 6:1, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Krejčí Kateřina | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Svatošová Marta | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Procházková Nikol | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Pečenková Adéla | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jindrová Natálie | | | 6:3, 7:6 (5) | |
| | | | |
Mandelíková Kateřina | 5:7, 6:4, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Hermanová Dita | | | | |
| | | | |
Bartóková Patricie | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Planková Natalie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Faltusová Adéla | 5:7, 6:1, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
Šimonová Sára | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Tajovská Karolína | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Holubcová Kristýna | | | | |
| | | | |
Gaňová Adriana | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Procházková Natálie | 3:6, 6:2, 1:0 (2) | | | |
| | | | |
Kulhánková Markéta | | 3:6, 6:2, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Moravcová Adéla | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Heinzová Izabela | | | 6:4, 1:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Kučerová Tereza | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 4:6, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Jelínková Daniela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mgr.Lenka Ondráčková |
Poznámka pořadatele: Děkuji všem rodičům a hráčkám za klidný a pohodový průběh celého turnaje a za nedělní pomoc na kurtech.
Hráčka Svatošová nenastoupila k zápasu ze zdravotních důvodů. |
| Počet účastníků | 26 | Nasazení | CŽ | BH | Huňková Denisa | 55 | 25 | Jelínková Daniela | 147 | 12 | Holubcová Kristýna | 172 | 12 | Svatošová Marta | 189 | 12 | Hermanová Dita | 198 | 12 | Bartóková Patricie | 218 | 9 | Gaňová Adriana | 266 | 9 | Krejčí Kateřina | 296 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 100 |
Kódové číslo akce: 802005 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kalánková Eliška | 2003 | LTC Vysoké Mýto |
|