Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 17.-19.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knutson Dominik | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Tichý Jan | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Šitina Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Praus Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Holub Mikuláš | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Karavan Matěj | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Veselý František | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Finkous Leoš | | | 1:6, 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Kuchar Alex | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ferkl Richard | | | | | |
| | | | | |
Hudetz Filip | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hartman Zdeněk | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kravařík Adam | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Lidický Oliver | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Batlička Daniel | | | | | |
| | | | | |
Horálek Dominik | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šrajer Jan | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pala Ondřej | 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Lis Mikolay | | | 1:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Klejch Adam | 5:7, 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Čížek Daniel | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Záplata Ondřej | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Macháček Jakub | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Rada Pavel | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Hudetz Michael | 7:6, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Typl Jáchym | | | | | |
| | | | | |
Jirucha Ladislav | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kořínek Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Sajdak Hubert | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
Haisman David | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav | | | | | |
| | | | | |
Říha Matyáš | | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vávra Jakub | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Strnad Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Nowik Nikodem | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Novotný Šimon | 3:6, 7:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:4, 7:6 | | | |
| | | | | |
Říha Šimon | | | | | |
| | | | | |
Šrámek Ondřej | | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ferkl Martin | | | | | |
| | | | | |
Pavel Tomáš | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Otčenáš Adam | 2:6, 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Číža Adam | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Zdeněk Hynek |
Poznámka pořadatele: o 3.místo Hudetz-ŘÍHA Matyáš 6:3 6:2 |
| Počet účastníků | 44 | Nasazení | CŽ | BH | Veigert Vojtěch | 34 | 45 | Číža Adam | 71 | 35 | Lukáš Břetislav | 92 | 30 | Hudetz Filip | 102 | 25 | Křepinský Tomáš | 124 | 25 | Říha Matyáš | 125 | 25 | Čížek Daniel | 133 | 20 | Ferkl Richard | 134 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 712920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Malý Ondřej | 2004 | SK Týniště nad Orlicí | Veverka Filip | 2002 | TO TJ Tesla Pardubice | Mervart Tomáš | 2002 | TK Česká Skalice |
|