Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | východočeský | Datum: | 21.-23.05. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Váša Ondřej | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Nekvinda Lukáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hrdina Jakub | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pátý Michael | | | | | |
| | | | | |
Blümel Matěj | | | | 6:2, 2:6, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrubý Pavel | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Ficek Jan | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jelínek Adam | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Belada Tomáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kuthan Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Kolenovič David | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macura Viktor | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Unzeitig Jiří | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mikulecký Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Mazura Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Peterka Lukáš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Černík Michal | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | |
| | | | | |
Kunitsyn Ilya | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájek Tomáš | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jílek Zdeněk | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Chaloupka Adam | | | | | |
| | | | | |
Adam Matěj | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ponka Jakub | | | | | |
| | | | | |
Hájek Bořivoj | | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Klimeš Zbyšek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Blažek Martin | | | | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | | | | | 7:6 (5), 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bartoň Jakub | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Krejčíř Petr | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Schlosser Jiří | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Boštík Marek | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Adámek Adam | | | | | |
| | | | | |
Kutač Vojtěch | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Vacek Jaroslav | | | | | |
| | | | | |
Karlík Aleš | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
Jansa Štěpán | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Pražák Jiří | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Radek Ehl |
Poznámka pořadatele: Hráči Vackovi bylo utkání skrečováno, jelikož nenastoupil v časovém limitu. Hráč Adam skrečoval zápas pro zranění. |
| Počet účastníků | 42 | Nasazení | CŽ | BH | Váša Ondřej | 56 | 35 | Pražák Jiří | 72 | 30 | Blažek Martin | 73 | 30 | Kolenovič David | 77 | 30 | Kaiser Kevin | 89 | 25 | Kuthan Lukáš | 101 | 25 | Pátý Daniel | 126 | 20 | Kunitsyn Ilya | 129 | 20 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 712920 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Safín David | 1999 | Spartak Vrchlabí | Venzara Lukáš | 1999 | TK Semily | Batlička Michal | 1999 | Clasic Tenis Club o.s. |
|