| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severočeský | | Datum: | 30.-31.05. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Kreysa Jan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fric Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Moravec Nicolas | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Závěta Ondřej | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Mikula Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Vojtěch | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Drahoš Karel | | | | | |
| | | | | | |
| Baier Lukáš | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Furlet Roman | | | | | |
| | | | | | |
| Červenka Matěj | | | | | 6:0, 2:6, 1:0 (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Půček David | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Holan Samuel | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Slavík Jakub | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kasal Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Petr | | | | 6:2, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bejček Simon | | | | | |
| | | | | | |
| Pavlu Denis | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Pintér Igor | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Braun Denis | | | | | |
| | | | | | |
| Spěvák Jakub | | | | | 4:3, scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (2), 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | | | |
| Perůtka Matyáš | | | | | |
| | | | | | |
| Beneš Dominik | | | 6:1, 5:7, 1:0 (3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Kašpar Jakub | | | | 6:0, 1:6, 1:0 (12) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Doubek Filip | | | | | |
| | | | | | |
| Ježek Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Sedlatý Mikuláš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Martínek Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Kvapil Tomáš | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šubert Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Dembický Tomáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Černík Daniel | | | | | |
| | | | | | |
| Vrána Václav | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Klouček David | | | | | |
| | | | | | |
| Řeháček Ondřej | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Skořepa Adam | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Martínek Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Majšajdr Lubomír 776 062 660 |
| Poznámka pořadatele: Pondělí: Rozehra možná 8.00 -8.55 /// 9.00 Kreysa-Braun, J.Martínek-T.Martínek /// následuje finále dvouhry |
| | Počet účastníků | 37 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kreysa Jan | 63 | 30 | | Martínek Tobiáš | 76 | 30 | | Červenka Matěj | 130 | 25 | | Martínek Jakub | 157 | 20 | | Kvapil Tomáš | 182 | 20 | | Braun Denis | 217 | 15 | | Spěvák Jakub | 220 | 15 | | Furlet Roman | 229 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 170 |
| Kódové číslo akce: 712900 |
|
|