Pořadatel: | TK Ústí n. Orlicí | Datum: | 24.-27.09. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Norrman Simon | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Malek Erik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Krupička Matěj | 4:6, 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Matějíček Petr | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kubíček David | | | | | |
| | | | | |
Hudetz Michael | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mandelík Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Herman Dominik | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Košek Adam | | scr. | | | |
| | | | | |
Zavadil Alexandr | 6:2, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vintera Michal | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, scr. | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | | | | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | | | | scr. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Korábečný Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Vašenka Daniel | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Kratochvíl Tomáš | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
Vala Filip | | | | | |
| | | | | |
Palčo Matej | | | | | 7:5, 4:6, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Komrska Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Havlík Josef | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Blumaier Daniel | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
Vrtěna Jakub | | | | | |
| | | | | |
Fiala Martin | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Silbernágl Kryštof | | | | | |
| | | | | |
Fedasko Nikolas | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Horák Filip | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Rouchal Dominik | | | | | |
| | | | | |
Hrazdil Jan | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Formánek Václav | | | | | |
| | | | | |
Záplata Ondřej | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Středa Štěpán | | | | | |
| | | | | |
Frömel Karel | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Plachý Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Kulhánek Jáchym | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Král Libor | 6:4, 6:7, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Lazarčík Markus | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: T. Herník |
| Počet účastníků | 38 | Nasazení | CŽ | BH | Norrman Simon | 40 | 45 | Lazarčík Markus | 51 | 35 | Rouchal Dominik | 67 | 30 | Palčo Matej | 68 | 30 | Pazdera Marek | 68 | 30 | Mrůzek Štěpán | 71 | 30 | Hrazdil Jan | 94 | 25 | Vala Filip | 105 | 25 |
Kategorie : 10 | Součet BH: 250 |
Kódové číslo akce: 712336 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Němec Vojtěch | 2006 | TK AGROFERT Prostějov |
|