Herman Dominik | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Černý Filip | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Ploc Matouš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Luňák Jiří | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Adámek Viktor | | | | |
| | | | |
Schleiss Benedikt | | | | 1:6, 6:4, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Crha Jiří | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Holub Martin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Macek Šimon | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Jůdl Tomáš | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Řezníček Vojtěch | | | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PALME PROKOP | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Nosek Jan | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Severýn Václav | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Hamerník Daniel | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Klíma Petr | | | | |
| | | | |
Matoušek Martin | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Markovský Matěj | | 1:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Trunda Jakub | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Zaňka Jakub | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Grof Tomáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Brdíček Nikolas | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek, Radek Neugebauer |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Herman Dominik | 211 | 15 | Brdíček Nikolas | 481 | 9 | Schleiss Benedikt | 501 | 9 | Klíma Petr | 509 | 9 | Jandík Tomáš | 511 | 9 | Adámek Viktor | 557 | 9 | Řezníček Vojtěch | 670 | 6 | Matoušek Martin | 686 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 712288 |
|
|