| Název: | O pohár hejtmanky Středočeského kraje | | Pořadatel: | Sparta Kutná Hora | | Datum: | 19.-21.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Žák Filip | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lelek Petr | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vavruška Pavel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Marhoul Václav | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| Babica Lukáš | 1:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Rezek Daniel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Schwarz Ondřej | scr. | | | |
| | | | | |
| Volín Vojtěch | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Šturma Sebastian | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Špičák David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Novotný Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Bílek Adam | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Mizera Adam | | | | |
| | | | | |
| Lukš Patrik | | | | 6:1, 5:7, 1:0 (7) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kváš Marian | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nenadál Richard | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Žďárský Lukáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| Buben David | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Michek Tomáš | | | | |
| | | | | |
| Forejtek Matyas | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Venc Tomáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Beneš Pavel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Turek Ondřej | | | scr. | |
| | | | | |
| Mikeš Marek | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vališ Šimon | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šátral Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM NEDĚLE 20.9.
8:30 Žák-Schwarz,Volín-Novotný,Lukš-Michek,Forejtek-Mikeš,Jelínková-Bošinová,-Rathanová
následuje semifinále dvouhry chlapci a finále dívek
hráči na čtyřhru dorazí ve 12:30 |
| | Počet účastníků | 25 | | Nasazení | CŽ | BH | | Žák Filip | 310 | 12 | | Vališ Šimon | 448 | 9 | | Lukš Patrik | 462 | 9 | | Mizera Adam | 631 | 9 | | Volín Vojtěch | 742 | 6 | | Michek Tomáš | 812 | 6 | | Forejtek Matyas | 1055 | 4 | | Schwarz Ondřej | 1084 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
| Kódové číslo akce: 712268 |
|
|