Košek Adam | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klíma Petr | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ducháček Jan | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Lána Matěj | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Jurča Filip | | | | |
| | | | |
Janeček Roman | | | | 6:1, 5:7, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Macek Šimon | | | | |
| | | | |
Falta Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Růžička Jan | | | | |
| | | | |
Drápela Daniel | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Schleiss Benedikt | | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Brůna Daniel | | | | |
| | | | |
Netolický Ondřej | | | | 3:6, 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Kligl Tobiáš | | | | |
| | | | |
Dušek Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Plachý Vojtěch | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin Lipenský |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Košek Adam | 267 | 15 | Plachý Vojtěch | 272 | 15 | Brůna Daniel | 487 | 9 | Janeček Roman | 518 | 9 | Jurča Filip | 649 | 9 | Netolický Ondřej | 700 | 6 | Klíma Petr | 745 | 6 | Kligl Tobiáš | 883 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 75 |
Kódové číslo akce: 712035 |
|
|