| Forejtek Jonáš | | | | |
| | | | | |
| Schneider Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kubík Kristián | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bartoň Tomáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Grossmann David | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Kazda Martin | 7:6 (1), 6:3 | | | |
| | | | | |
| Novák Tadeáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Březina Jakub | 1:6, 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Barnat Jiří | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| Musil Mathias | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Lazarev Leon | | 7:6 (1), 2:6, 6:1 | | |
| | | | | |
| Matějka Daniel | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hegenbart Max | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| Maňour Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Koliev Alexandr | | 6:4, 4:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| Peterka Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čížek Gabriel | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Tůma Matěj | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Novák Lukáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hrubec Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pohl Aleš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Šťastný Boris | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Novotný Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Trunečka Štěpán | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Procházka Michal | | | | 6:4, 3:6, 6:2 |
| | | | | |
| Kučera Šimon | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Baum Štěpán | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Truhlář Josef | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Kračman Jiří | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Zatloukal Ondřej | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Siniakov Daniel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Paulson Andrew | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vyvadil, Tajtl, Šafářová |
| Poznámka pořadatele: Program neděle 13. 1. 13 9,00 P1 Forejtek vs. Březina, P2 Trunečka vs. Čížek, 5 Barnat vs. Hegenbart, 6 Procházka vs. Paulson |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Forejtek Jonáš | 7 | 60 | | Paulson Andrew | 12 | 60 | | Barnat Jiří | 18 | 60 | | Trunečka Štěpán | 28 | 45 | | Čížek Gabriel | 41 | 45 | | Procházka Michal | 42 | 45 | | Březina Jakub | 65 | 35 | | Peterka Adam | 66 | 35 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 385 |
| Kódové číslo akce: 702800 |
|
|