Název: | Halové Mistrovství ČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 06.-09.02. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Donald Matthew William | | | | |
| | | | |
Bernas Daniel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Beneš Martin | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Jedlička Adam | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Valeš Vojtěch | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Rouchal Dominik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Popelka Vojtěch | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Nápravník Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Černý Jakub | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Myslivec Šimon | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Fáček Erik | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Pazdera Marek | 7:6 (9), 7:6 (3) | | | |
| | | | |
Valenta Radim | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Hertl Otto | 6:4, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Novotný Šimon | | 0:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | 5:7, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Bartoň Hynek | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Menšík Jakub | 2:6, 7:5, 7:6 (0) | | | |
| | | | |
Laibl Matěj | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Neuwirth Filip | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Duda Adam | | | 4:6, 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Glocman Michal | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Klír Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Fiedler Jiří | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | |
Nicod Jakub | | | | 6:2, 5:7, 6:3 |
| | | | |
Veigl Jakub | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Vild Ondřej | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Růžička Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Petr Vojtěch | | | 6:7 (2), 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Kalina Vít | 3:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Blažka Daniel | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Donald Matthew William | 7 | 60 | Vejšický Oldřich | 18 | 60 | Fiedler Jiří | 19 | 60 | Černý Jakub | 21 | 60 | Nápravník Adam | 22 | 60 | Kratochvíl Ondřej | 23 | 60 | Nicod Jakub | 24 | 60 | Bartoň Hynek | 27 | 45 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 465 |
Kódové číslo akce: 702700 |
|
|