Pořadatel: | TK Roja Příbram | Datum: | 26.02-01.03. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Černý Jakub | | | | |
| | | | |
Myslivec Šimon | 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Paroulek Filip | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pazdera Marek | 7:5, 6:7 (4), 6:4 | | | |
| | | | |
Fáček Erik | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Polách Felipe | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Šolc Matěj | | 3:6, 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Křesina Adam | 6:2, 1:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Kratochvíl Ondřej | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Krejčí Jan | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Apltauer Filip | | 6:2, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
Doubek Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Klír Lukáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Rouchal Dominik | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Fedasko Nikolas | | 6:3, 4:6, 6:3 | | |
| | | | |
Jupa Jakub | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Růžička Tomáš | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | |
Janoušek Lukáš | 1:6, 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Beneš Martin | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kopáč Ondřej | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Vašíř Adam | | | 3:6, 7:6 (1), 6:1 | |
| | | | |
Petr Vojtěch | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Neuwirth Filip | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Bartoň Hynek | 7:5, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Novotný Šimon | | | | 6:7 (3), 6:0, 6:0 |
| | | | |
Blažka Daniel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Kalina Vít | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Čech Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Duda Adam | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Valenta Radim | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hertl Otto | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Nápravník Adam | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík 606 946 433, Roman Chmelík |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Černý Jakub | 21 | 60 | Nápravník Adam | 22 | 60 | Kratochvíl Ondřej | 23 | 60 | Bartoň Hynek | 27 | 45 | Křesina Adam | 29 | 45 | Novotný Šimon | 30 | 45 | Růžička Tomáš | 33 | 45 | Jupa Jakub | 34 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 405 |
Kódové číslo akce: 702159 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Bernas Daniel | 2004 | SK OAZA Praha |
|