Fojtů Lukas | | | | |
| | | | |
Kinkor Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Vágner Dominik | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Andr Marek | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
Ploc Matouš | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Rampír Jakub | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Klíma Filip | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Chaloupka David | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Klemt David | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Starý Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Ladman Filip | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Podrábský Miroslav | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Kuchař Saša | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš | | scr. | | |
| | | | |
Jandík Patrik | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence B do 30.04.2022) |
Poznámka pořadatele: Program pátek: 9:00: Fojtů - Andr, Ploc - Klíma 10:00: Starý - Ladman, 12:00: Jandík
|
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Fojtů Lukas | 150 | 20 | Jandík Patrik | 180 | 20 | Podrábský Miroslav | 229 | 15 | Ploc Matouš | 234 | 15 | Andr Marek | 248 | 15 | Rampír Jakub | 316 | 12 | Klíma Filip | 316 | 12 | Kuchař Saša | 347 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 121 |
Kódové číslo akce: 702042 |
|
|