Papavasiliu Nikolaos | | | | |
| | | | |
Šmehýl Dávid | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Laššan Radek | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Germala Darius | 3:6, 6:0, 1:0 | | | |
| | | | |
Červenka Matěj | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Stojanov Daniel | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Šára Dominik | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Červenák Nikolas | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Macinauer Dan | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Jakeš Michael | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Růžička David | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Svoboda Patrik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nekovář Max | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Manhart Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vomela Tomáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Kollert Jonáš | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šimek Roman (platná licence B do 24.10.2020) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Papavasiliu Nikolaos | 117 | 25 | Červenka Matěj | 130 | 25 | Kollert Jonáš | 130 | 25 | Svoboda Patrik | 133 | 20 | Šára Dominik | 161 | 20 | Laššan Radek | 169 | 20 | Vomela Tomáš | 178 | 20 | Nekovář Max | 185 | 20 |
Kategorie : 7 | Součet BH: 175 |
Kódové číslo akce: 702006 |
|
|