Brunclíková Andrea | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Paterová Natálie | | 7:6 (7), 6:4 | | |
| | | | |
Votavová Lucie | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Šilhavá Aneta | | | 7:5, 3:6, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Koubová Kristýna | | | | |
| | | | |
Vlčková Gabriela | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 6:3 | | |
| | | | |
Knížová Jana | | | | |
| | | | |
Brožová Kristýna | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1:0, scr. | | |
| | | | |
Hájková Ema | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: V 9°° hodin Paterová, Votavová
V 10°° hodin Koubová, Šilhavá, Knížová, Vlčková, Brožová, Hájková
V 11°° hodin Brunclíková |
| Počet účastníků | 9 | Nasazení | CŽ | BH | Brunclíková Andrea | 115 | 15 | Hájková Ema | 342 | 6 | Šilhavá Aneta | 411 | 4 | Knížová Jana | 421 | 4 | Votavová Lucie | 490 | 4 | Koubová Kristýna | 496 | 4 | Vlčková Gabriela | 533 | 4 | Paterová Natálie | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 42 |
Kódové číslo akce: 612002 |
|
|