Název: | Halové Mistrovství ČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 24.-27.02. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Nosková Linda | | | | |
| | | | |
Zelená Andrea | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Jelínková Barbora | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Poláková Tereza | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Jílková Denisa | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | 4:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Abeldinova Alla | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Křenková Tereza | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Panchartek Anna | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Křepinská Simona | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tomajková Kristýna | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Bejlek Sára | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Bartůňková Nikola | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Šmejkalová Amélie | 7:5, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Mihoková Petra | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Beránková Adriana | 5:7, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Fruhvirtová Brenda | | | | 6:4, 7:5 |
| | | | |
Ivanová Lucie | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Přecechtělová Darina | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hranáčová Kristýna | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Charvátová Kateřina | | | 6:0, 4:6, 6:4 | |
| | | | |
Viktorinová Eliška | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Šulcová Vanesa | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Odehnalová Nela | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Šalková Dominika | | | | 6:1, 2:6, 6:4 |
| | | | |
Wirglerová Simona | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Vondráková Denisa | | 6:1, 2:6, 6:4 | | |
| | | | |
Michálková Barbora | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Starečková Viktorie | | | scr. | |
| | | | |
Štruplová Julie | 4:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Pávková Katrin | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Černá Agáta | 7:5, 6:7, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Havel |
Poznámka pořadatele: Pondělí 26.2.: 10.00 semifinále dvouhra, následuje semifinále a finále čtyřhry.
Úterý 27.2.: 10.00 finále dvouhry. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Černá Agáta | 3 | 60 | Nosková Linda | 4 | 60 | Panchartek Anna | 7 | 60 | Šalková Dominika | 12 | 45 | Beránková Adriana | 15 | 35 | Fruhvirtová Brenda | 18 | 35 | Křenková Tereza | 22 | 35 | Hranáčová Kristýna | 24 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 365 |
Kódové číslo akce: 602700 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Kubíková Patricie | 2004 | TK Sparta Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Řezníčková Natálie | 2004 | TK Kunštát |
|