Hrubá Tereza | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlová Anna | | 6:2, 5:7, 1:0 | | |
| | | | |
Fraňková Anna Marie | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Bohatová Laura | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Barešová Aneta | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kymplová Petra | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rothe Julie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Hrudková Magdalena | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Falusová Agáta | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Lencová Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hůlková Amálie | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maximova Veronika | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Švejcarová Marie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Hartigová Valérie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krajnikovská Anna | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Laubeová Lucie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Norlin Ella | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Piskáčková Tereza | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Tikovská Adéla | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pavel Kasalý-739445073 |
Poznámka pořadatele: finále:
10.30 areál Lhotka |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Hrubá Tereza | 166 | 12 | Tikovská Adéla | 209 | 9 | Kymplová Petra | 298 | 6 | Hartigová Valérie | 316 | 6 | Barešová Aneta | 324 | 6 | Lencová Tereza | 338 | 6 | Krajnikovská Anna | 342 | 6 | Hůlková Amálie | 363 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 602093 |
|
|