Kuthan Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Votruba Daniel | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Schlosser Jiří | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tunega Jan | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
Lejdar Tomáš | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Tichý Jakub | | 6:2, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kunitsyn Ilya | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Černík Michal | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jelínek Adam | 6:2, 7:6 (0) | | | | |
| | | | | |
Adámek Adam | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Hrubý Pavel | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Blažek Martin | | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novotný Matěj | | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Šeps Matěj | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Stuchlík Jakub | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Semerák Jan | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hájek Bořivoj | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nekvinda Lukáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrdina Jakub | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Pátý Michael | | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
Unzeitig Jiří | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kolenovič David | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pražák Jiří | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Ponka Jakub | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Papoušek David | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Jirák Jaromír | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Pejcha Jan | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kutač Vojtěch | | | | 4:6, 6:4, 7:6 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bahník Martin | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Macura Viktor | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Karlík Aleš | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | | | | 6:4, 3:6, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matouš Martin | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Zemánek Martin | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Veigert Vojtěch | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Isach Dominik | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Chaloupka Adam | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | | | 7:5, 7:6 (7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adam Matěj | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kolář Filip | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Berka Vojtěch | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Peterka Lukáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Váša Ondřej | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Oldřich David |
Poznámka pořadatele: Hráč Krejčí Petr omluven v pátek po 18 hodině pro zranění. Hráč Veigert Vojtěch skreč pro zranění.
Finálové utkání dvouhry: Vlkovský - Váša se bude hrát v pondělí 10.6.2013 v 10:00 hodin.
Zápas o třetí místo: Kolenovič - Pražák se bude hrát v pondělí 10.6.2013 v 10:00 hodin.
Hráč O. Váša skrečoval finále - bolest zad.
Kolenovič - Pražák 6:1, 6:3. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Kuthan Lukáš | 52 | 30 | Váša Ondřej | 58 | 30 | Kaiser Kevin | 68 | 25 | Blažek Martin | 91 | 20 | Pátý Daniel | 97 | 20 | Vlkovský Vojtěch | 101 | 20 | Kolenovič David | 116 | 20 | Pražák Jiří | 136 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 512920 |
|
|