Kelnar Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bartoň Jakub | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Jelínek Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Holoubek Jan | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Brückner Lukáš | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jílek Zdeněk | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Slabík Michal | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Slabík Jonáš | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | |
Novák Petr | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zahálka Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Ponka Jakub | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Švec Jakub | | | 6:2, 2:6, 7:5 | |
| | | | |
Chytil Jan | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Paleček Ondřej | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Kelnar Tomáš | 240 | 12 | Paleček Ondřej | 261 | 9 | Holoubek Jan | 346 | 9 | Ponka Jakub | 377 | 6 | Jelínek Adam | 553 | 4 | Jílek Zdeněk | 553 | 4 | Slabík Jonáš | 735 | 4 | Zahálka Vojtěch | 1003 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 51 |
Kódové číslo akce: 512220 |
|
|