Stauch Daniel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pošvář Tomáš | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Bureš Oliver | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Fröhlich Jan | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fröhlich Max | | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Novotný Adam | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Šmejcký Jakub | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Havránek Jakub | 3:6, 7:6, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Ledvina Jan | | | | |
| | | | |
Horáček Dominik | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Klofáč Tobiáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Petrofský David | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Voldřich Emanuel (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Stauch Daniel | 56 | 30 | Petrofský David | 91 | 20 | Ledvina Jan | 98 | 20 | Fröhlich Jan | 105 | 20 | Klofáč Tobiáš | 106 | 20 | Fröhlich Max | 110 | 20 | Pošvář Tomáš | 124 | 15 | Havránek Jakub | 175 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 157 |
Kódové číslo akce: 512212 |
|
|