Šošolík Pavel | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hájek Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Černý Filip | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Jandík Tomáš | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Hošpes Matyáš | | | | |
| | | | |
Sirotek Oskar | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Huszczo Mikolaja | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 1:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Adámek Viktor | | | | |
| | | | |
Zaňka Jakub | | | scr. | |
| | | | |
Makovský Šimon | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Klíma Petr | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jakub Kulhánek |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Šošolík Pavel | 150 | 15 | Klíma Petr | 477 | 6 | Adámek Viktor | 622 | 4 | Jandík Tomáš | 639 | 4 | Hošpes Matyáš | 733 | 4 | Makovský Šimon | 887 | 3 | Hájek Ondřej | 985 | 3 | Černý Filip | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 40 |
Kódové číslo akce: 512158 |
|
|